城市生活垃圾破碎機
性能參數(shù)
型號 | ZD200 | ZD300 | ZD450 | ZD600 | ZD800 | ZD1000 | ZD/ZL1200 | ZL1500 | ZL1800 | ZL2100 | ZL2500 | |||||
電機功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 2*22 | 37 | 2*37 | 55 | 2*45 | 2*55 | 2*75 | 2*90 | 2*110 | 2*132 | |
進料尺寸(mm) | 長 | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | ||||
寬 | 200 | 300 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||
動力厚度(mm) | 10-20 | 10-30 | 10-40 | 10-50 | 25-50 | 25-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
動刀齒數(shù)(個) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
動刀數(shù)量(把) | 10-20 | 10-30 | 10-45 | 12-60 | 16-32 | 16-32 | 20-28 | 20-28 | 24-34 | 12-24 | 12-24 | 15-30 | 18-36 | 21-42 | 25-50 | |
刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 13-35 | |||||||||||||||
刀板直徑(mm) | 170 | 270 | 320 | 455 | ||||||||||||
設(shè)備重量(t) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 10 | 10.6 | 11.5 | |
碎后尺寸(mm) | <10 ?10 |
<10 ?10 |
<25 ?100 |
<35 ?100 |
<35 ?100 |
<50 ?100 |
<50 ?120 |
<50 ?120 |
<50 ?120 |
<50 ?120 |
<50 ?120 |
<50 ?150 |
<50 ?150 |
<50 ?150 |
<50 ?150 |
|
垃圾破碎產(chǎn)量(t/h) | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | 7-10 | 10-16 | 16-30 | 16-35 | 35-50 | 45-70 | 65-85 | 80-100 | |
驅(qū)動方式 | 電機 | 電機/液壓驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動 |
產(chǎn)品特點:
1、 液壓驅(qū)動,低轉(zhuǎn)速、大扭矩
2、 配有液壓站、液壓馬達及冷卻系統(tǒng);
3、 能應對極為復雜的物料;
4、 動刀采用特殊材質(zhì)制造,耐磨,使用壽命更長、持續(xù)使用成本更低;
5、 高敏度自動反轉(zhuǎn)破碎功能。